# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | উন্নয়ন সহায়তা-২০২২-২০২৩ | ০২-১০-২০২২ | ২৩-১০-২০২৩ | ০৫ | অন্যান্য | ৩২,৯০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬২ | এলজি,এসপি-৩,২০১৮-২০১৯ইং। | ৩১-১২-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০২ | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/= | ৩০-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
৬৩ | বেতবাড়ীয়া পশ্চিমপাড়া মসজিদ উন্নয়ন ও সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন। | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৬ | টিআর | ২.০০০মে:টন। | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৪ | দয়রামপুর ঘাট মসজিদ উন্নয়ন ও সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন । | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ২.০০০মেঃটন চাউল । | প্রস্তাবিত | |
৬৫ | এলজিডি | ০৩ | ১,০০,০০০/= | |||||
৬৬ | জিআর | ০৪ | ১০০০/= | |||||
৬৭ | জামতলাপাড়া মোকারম হোসেনের বাড়ী হইতে জামতলাপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও জামতলাপাড়া জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন । | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ০৪ | ৭০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস